Категории
Новости
- 03 февраля. Вниманию начальников и работников электролабораторий!
- 24 января. 3-я специализированная выставка средств неразрушающего контроля, технической диагностики, КИП и А Control & Diagnostic 2014
- 20 января. 10-я международная выставка средств измерений, испытательного оборудования и метрологического обеспечения MetrolExpo 2014
Мультиметр цифровой UTB171B
Описание
Назначение: прибор для работы с электроникой.
Возможности измерения: переменное напряжение и ток «AC», постоянное напряжение и ток «DC», сопротивление, емкость, частоту, диоды, целостность цепи, имеет режим относительных измерений, но и истинное среднеквадратическое значение переменного тока «AC True RMS», постоянный+переменный сигнал «AC+DC».
Преимущество: мультиметр имеет программное обеспечение по инсталляции и компьютерному интерфейсу.
Дополнительные функции: индицирует разряд батареи, указывая на низкий уровень напряжения батареи, что означает необходимость ее замены, имеет подсветку дисплея, с помощью которой можно считывать показания прибора в плохо освещенных местах, удержание показаний, автоматическое выключение и полную защиту от перегрузок.
Дополнительные возможности: UT171B дополнительно измеряет температуру, токовую петлю 4~20 мА, имеет сохранение и вызов данных.
Габариты: 177 x 85 x 40 мм.
Вес: приблизительно 340 г (с батареей).
| Параметры | Диапазон | Точность |
| Постоянное напряжение | 200мВ/2В/20В/200В/1000В | ±(0.05%+5 |
| Переменное напряжение | 2В/20В/200В/1000В | ±(0.6%+40) |
| Полоса пропускания | 100кГц | |
| Постоянный ток | 200мкА/2000мкА/20мА/200мА/10А | ±(0.15%+20) |
| Переменный ток | 200мкА/2000мкА/20мА/200мА/10А | ±(0.8%+15) |
| Сопротивление | 200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/2МОм/20МОм | ±(0.4%+20) |
| Емкость | 20нФ/200нФ/2мкФ/20мкФ/200мкФ/2мФ/20мФ | ±(1.2%+20) |
| Температура | -40°C ~ 1000°C | ±(1%+30) |
| Частота | 20Гц/200Гц/2кГц/20кГц/200кГц/2МГц/20Мгц/200МГц | ±(0.1%+15) |
| Скважность | 10%~90% | ±(1%+30) |
| Специальные режимы работы: | ||
| Автоматическое изменение пределов | ✓ | |
| Сигнал текущего измерения | ✓ | |
| Настройка функций | ✓ | |
| Измерение переменных напряжения и тока с учетом постоянной компоненты (AC+DC) |
✓ | |
| Запись данных | ✓ | |
| Проверка диодов | ✓ | |
| Прозвонка цепей | ✓ | |
| True RMS (до 100 кГц) | ✓ | |
| Запоминание пикового значения | ✓ | |
| Режим Max/Min | ✓ | |
| Относительный режим | ✓ | |
| Запоминание данных | ✓ | |
| Интерфейс USB | ✓ | |
| Двойная подсветка экрана | ✓ | |
| Полноэкранный дисплей | ✓ | |
| "Спящий" режим | ✓ | |
| Индикатор разряда батареи | ✓ | |
| Аналоговая графическая шкала | ✓ | |
| Максимальное отображаемое значение | 20000 | |
| Входной импеданс при измерении напряжения | для 200В | 2.5ГОм |
| для остальных пределов | 10МОм | |



