Ваша корзина пуста!
Категории
Новости
- 03 февраля. Вниманию начальников и работников электролабораторий!
- 24 января. 3-я специализированная выставка средств неразрушающего контроля, технической диагностики, КИП и А Control & Diagnostic 2014
- 20 января. 10-я международная выставка средств измерений, испытательного оборудования и метрологического обеспечения MetrolExpo 2014
УИВ - Переносные установки для испытания высоким напряжением
Переносные установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц.
Установки выпускаются в трех исполнениях, охватывающих диапазон испытательных напряжений от 1 кВ до 105 кВ и имеющих одинаковую типовую мощность:
УИВ-15 — изоляция ж/д вагонов, в том числе тяговых двигателей;
УИВ-50 — оборудование классов напряжения до 15 кВ;
УИВ-100 — оборудование классов напряжения от 10 кВ до 35 кВ.
По заказу в состав установок включаются компоненты, обеспечивающие испытания высоким постоянным напряжением. На блок-схеме показан набор устройств и приборов для оснащения Вашего высоковольтного стенда (лаборатории).
Описание
Технические характеристики установок УИВ:
| Параметр | УИВ-100 | УИВ-50 | УИВ-15 |
| Номинальное напряжение, кВ | 100 | 50 | 15/10 |
| Номинальное напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Основной диапазон генерируемых напряжений, кВ | 10-105 | 5-55 | 1-15 |
| Дополнительный диапазон генерируемых напряжений, кВ* | 1-10 | -5 | 0.5-1.5 |
| Испытательное напряжение частоты 50 Гц, кВ | 110 | 55 | 16.5/11 |
| Установившийся ток к.з., А, не менее | 1.2 | 2.5 | 6.5/7.2 |
| Минимальная емкость нагрузки, нФ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная емкость нагрузки при номинальном напряжении, нФ | 1.9 (5.5) | 8.5 (22) | 105/170 |
| Максимальная емкость при испытании цепей блокировки и управления, нФ | 15 | 40 | 330 |
| Испытательная мощность, кВА - длительный режим - повторно-кратковременный режим, ПВ 10% |
4.1 (-) 7.8 (18.5) |
4.4 (-) 7.5 (17.5) |
4.7 7.4 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, кВ** | 70 | 70 | - |
| Коэффициент пульсаций (холостой ход), %, не более** | 2 | 2 | - |
| Максимальный ток нагрузки, мА** | 10 | 20 | - |
| Максимальная емкость нагрузки, мкФ** | 2 | 5 | - |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, кВА | 4.4 | 4.4 | 5.0 |
| Стабильность воспроизведения напряжений в диапазоне, % | 1 | 1 | 1 |
| Интенсивность ЧР при номинальном напряжении, пКл, не более | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Масса комплекта (нетто/брутто), кг | 85/110 | 80/105 | 70/90 |
| Погрешность измерения высокого напряжения, % | 3 | 3 | 3 |



